Gyprocschroeven
Gyprocschroeven
Gyprocschroeven voor het bevestigen van gyproc aan metalstuts
Dit zijn gyprocschroeven voor metalstud verpakt in zakjes.Geproduceerd uit kwaliteitsstaal en afgewerkt met een fosfaatlaag om corrosie tegen te gaan. De schroefkop is een phillips kop PH.
Productcode en afmeting | Aantal schroeven per zak | Aantal schroeven per overpak |
---|---|---|
KMGM- 3.5*25 | 200 | 6000 |
KMGM- 3.5*32 | 200 | 6000 |
KMGM- 3.5*42 | 100 | 3000 |
KMGM- 3.5*52 | 100 | 2000 |
KMGM-4.2*70 | 50 | 1500 |
KMGM-4.2*90 | 50 | 1500 |
KMGM-4.8*100 | 25 | 750 |
KMGM-4.8*120 | 25 | 750 |
Gyprocschroeven voor het bevestigen van gyproc aan metalstuts
Dit zijn gyprocschroeven voor metalstud verpakt in dozen.Geproduceerd uit kwaliteitsstaal en afgewerkt met een fosfaatlaag om corrosie tegen te gaan. De schroefkop is een phillips kop PH.
Productcode en afmeting | Aantal schroeven per doos | Aantal schroeven per overpak |
---|---|---|
KSGM3.5*25 | 1000 | 12000 |
KSGM3.5*35 | 1000 | 12000 |
KSGM3.5*45 | 500 | 6000 |
KSGM3.5*55 | 500 | 6000 |
KSGM4.2*70 | 250 | 3000 |
KSGM4.2*90 | 250 | 3000 |
KSGM4.8*100 | 200 | 2400 |
KSGM4.8*120 | 200 | 1600 |
Gyprocschroeven voor het bevestigen van gyproc aan metalstuts
Dit zijn gyprocschroeven voor metalstud verpakt in overpaks (grote verpakkingen).Geproduceerd uit kwaliteitsstaal en afgewerkt met een fosfaatlaag om corrosie tegen te gaan. De schroefkop is een phillips kop PH.
Productcode en afmeting | Gewicht per overpak | Aantal schroeven per kg |
---|---|---|
KGM-3.5*25 | 21kg | 740 |
KGM-3.5*32 | 16kg | 565 |
KGM-3.5*42 | 14kg | 448 |
KGM-3.5*52 | 12kg | 392 |
KGM-4.2*70 | 11 kg | 229 |
KGM-4.2*90 | 11 kg | 181 |
KGM-4.8*100 | 13 kg | 150 |
KGM-4.8*120 | 8 kg | 100 |
Gyprocschroeven voor het bevestigen van gyproc aan houdstructuren
Dit zijn gyprocschroeven voor het bevestigen van gyproc aan een houtstructuur.Geproduceerd uit kwaliteitsstaal en afgewerkt met een fosfaatlaag om corrosie tegen te gaan. De schroefkop is een phillips kop PH.
Productcode en afmeting | Aantal schroeven per doos | Aantal schroeven per overpak |
---|---|---|
KSGD-3.5*25 | 1000 | 12000 |
KSGD-3.5*35 | 1000 | 12000 |
KSGD-3.5*45 | 500 | 6000 |
KSGD-3.5*55 | 500 | 6000 |
KSGD-4.2*70 | 250 | 3000 |
KSGD-4.2*90 | 250 | 3000 |
KSGD-.8*100 | 200 | 2400 |
KSGD-4.8*120 | 200 | 1600 |
Gyprocschroeven voor het bevestigen van gyproc aan houdstructuren
Dit zijn gyprocschroeven voor het bevestigen van gyproc aan een houtstructuur.Geproduceerd uit kwaliteitsstaal en afgewerkt met een fosfaatlaag om corrosie tegen te gaan. De schroefkop is een phillips kop PH.
Productcode en afmeting | Gewicht per overpak | Aantal schroeven per kg |
---|---|---|
KGD-3.5*25 | 21 kg | 740 |
KGD-3.5*35 | 16 kg | 565 |
KGD-3.5*45 | 14 kg | 448 |
KGD-3.5*55 | 12 kg | 392 |
KGD-4.2*70 | 9 kg | 229 |
KGD-4.2*90 | 9kg | 181 |
KGD-4.8*100 | 8 kg | 150 |
KGD4.8*120 | 8 kg | 100 |